| Last Name | First Name | M.I. | Year |
| Albouy | David | 2016 | |
| Ambrose | Brent | W. | 2003 |
| An | Xudong | 2015 | |
| Anas | Alex | 2009 | |
| Archer | Wayne | R. | 1997 |
| Arnott * | Richard | J. | 2001 |
| Avery | Robert | 2013 | |
| Baum-Snow | Nathaniel | 2022 | |
| Been | Vicki | 2019 | |
| Ben-David | Itzhak (Zahi) | 2024 | |
| Ben-Shahar | Danny | 2009 | |
| Berkman* | Herman | 1985 | |
| Bhutta | Neil | 2025 | |
| Biasin | Massimo (Max) | 2010 | |
| Bible | Douglas | S. | 1996 |
| Billings | Stephen | 2020 | |
| Boarnet | Marlon | G. | 2014 |
| Bostic | Raphael | W. | 2010 |
| Bourassa | Steven | C. | 2012 |
| Boyce * | Byrl | N. | 1986 |
| Brooks | Leah | 2020 | |
| Boykin | James | H. | 1986 |
| Brounen | Dirk | 2014 | |
| Brueckner | Jan | K. | 1994 |
| Brueggeman* | William | B. | 1985 |
| Cannon | Susanne | E. | 2005 |
| Capozza | Dennis | R. | 1991 |
| Carrillo | Paul | 2016 | |
| Case * | Karl | E. | 1999 |
| Case * | Fred | E. | 1984 |
| Cheshire | Paul | 2007 | |
| Chinloy | Peter | 1993 | |
| Christian | James | 1986 | |
| Clapp | John | M. | 1993 |
| Clauretie * | Terrence | M. | 1993 |
| Clayton | Jim | 2008 | |
| Cohen | Jeffrey | P. | 2020 |
| Colwell | Peter | F. | 1988 |
| Corgel | John | B. | 1992 |
| Coulson | N. Edward | 2009 | |
| Courchane | Marsha | J. | 2006 |
| Crews Cutts | Amy | 2010 | |
| Cunningham | Chris | 2025 | |
| Dasso | Jerome | 1987 | |
| Davidoff | Thomas | 2015 | |
| Davis | Morris | 2015 | |
| de la Roca | Jorge | 2023 | |
| Deng | Yongheng | 2005 | |
| Diop | Moussa | 2024 | |
| DiPasquale | Denise | 2008 | |
| Donohue | Ron | M. | 2007 |
| Downs | David | H. | 2008 |
| Dubin | Robin | A. | 2008 |
| Duranton | Gilles | 2014 | |
| Edelstein | Robert | H. | 1990 |
| Eichholtz | Piet | M. A. | 2001 |
| Ellen | Ingrid | G. | 2009 |
| Engelhardt | Gary | V. | 2012 |
| Englund | Peter | 2001 | |
| Epley | Donald | R. | 1993 |
| Eriksen | Michael | D. | 2019 |
| Fernald | Edward | A. | 1985 |
| Ferreira | Fernando | V. | 2015 |
| Fischel | William | A. | 1999 |
| Fisher | Jeffrey | D. | 1991 |
| Fisher | Lynn | 2017 | |
| Follain | James | R. | 1991 |
| Frame | Scott | 2023 | |
| Francke | Marc | 2019 | |
| Friedman | Jack | P. | 1988 |
| Fu | Yuming | 2013 | |
| Fuss | Roland | 2020 | |
| Fuster | Andreas | 2018 | |
| Gabriel | Stuart | A. | 2000 |
| Galster | George | C. | 1998 |
| Gau | George | W. | 1989 |
| Geltner | David | M. | 1997 |
| Gerardi | Kris | 2024 | |
| Ghent | Andra | 2016 | |
| Giliberto | Michael | 1996 | |
| Glascock | John | L. | 1995 |
| Goldberg | Michael | A. | 1989 |
| Goodman | Allen | C. | 2002 |
| Goodman | Laurie | 2022 | |
| Goodman, Jr. | John | L. | 1998 |
| Graaskamp * | James | 1985 | |
| Green | Richard | K. | 2003 |
| Grigsby * | William | G. | 1986 |
| Grissom | Terry | V. | 1999 |
| Guntermann * | Karl | L. | 1998 |
| Gyourko | Joseph | E. | 2000 |
| Han | Lu | 2018 | |
| Handbury | Jessie | 2025 | |
| Haney, Jr. | Richard | L. | 1988 |
| Hardin | William | G. | 2019 |
| Harding* | John | P. | 2009 |
| Hartshorn | Truman | A. | 1996 |
| Hartzell | David | 1995 | |
| Haurin | Donald | R. | 1995 |
| Helsley | Robert | W. | 2012 |
| Hendershott | Patric | H. | 1986 |
| Heuson | Andrea | 2011 | |
| Hilber | Christian | 2016 | |
| Hoesli | Martin | 2011 | |
| Hysom | John | 1990 | |
| Jaffe * | Austin | J. | 1989 |
| Jaffee * | Dwight | 2003 | |
| Jud | Don | 1990 | |
| Kau | James | B. | 1986 |
| Kim | Kyung-Hwan | 2002 | |
| Kockelman | Kara | 2022 | |
| LaCour-Little | Michael | 2007 | |
| Liang | Youguo | 2003 | |
| Lin | Jeffrey | 2023 | |
| Lindenthal | Thies | 2024 | |
| Ling | David | C. | 1995 |
| Lizieri | Colin | 2012 | |
| Lusht | Kenneth | M. | 1987 |
| MacGregor | Bryan | 2004 | |
| Malpezzi | Stephen | J. | 2000 |
| Masotti | Louis | H. | 1994 |
| Mayer | Christopher | 2004 | |
| McIntosh | Will | 1997 | |
| McMillen | Daniel | P. | 2010 |
| Meen | Geoffrey | P. | 2006 |
| Meltzer | Rachel | 2024 | |
| Miles | Mike | E. | 1989 |
| Miller | Norman | G. | 1992 |
| Molloy | Raven | S. | 2019 |
| Moulton | Stephanie | 2023 | |
| Mueller | Glenn | R. | 1996 |
| Mundy | Bill | 1992 | |
| Munneke | Henry | 2016 | |
| Murphy | Alvin | 2025 | |
| Naranjo | Andy | 2016 | |
| Newman | Sandra | J. | 2010 |
| Nichols | Joseph (Joe) | 2025 | |
| Nothaft * | Frank | E. | 2004 |
| Nourse | Hugh | O. | 1984 |
| O’Flaherty | Brendan | A. | 2006 |
| Olsen | Edgar | O. | 2004 |
| Ong | Seow | Eng | 2011 |
| Ooi | Joseph | 2017 | |
| O’Regan | Katherine | M. | 2009 |
| Ortalo-Magné | François | 2009 | |
| Overman | Henry | G. | 2012 |
| Pace | R. Kelley | 2004 | |
| Painter | Gary | D. | 2012 |
| Peiser | Richard | B. | 2006 |
| Pence | Karen | 2022 | |
| Peng | Liang | 2018 | |
| Pennington-Cross | Anthony | 2013 | |
| Phillips | Georgette | 2020 | |
| Piskorski | Tomasz | 2017 | |
| Pollakowski | Henry | O. | 1990 |
| Qian | Wenlan | 2016 | |
| Quigley * | John | M. | 1993 |
| Ragas | Wade | 1992 | |
| Redfearn | Christian | 2022 | |
| Renaud | Bertrand | 2004 | |
| Ricks | R. Bruce | 1995 | |
| Riddiough | Timothy | J. | 2002 |
| Rogers | Ronald | C. | 1992 |
| Rosenthal | Stuart | S. | 2006 |
| Ross | Stephen | L. | 2012 |
| Roulac | Stephen | E. | 1993 |
| Sa-Aadu | Jay | 1996 | |
| Sagalyn | Lynne | B. | 1994 |
| Sagi | Jacob | 2019 | |
| Saiz | Albert | 2014 | |
| Sanders | Anthony | B. | 1993 |
| Schnare | Ann | B. | 2001 |
| Schuetz | Jenny | 2017 | |
| Schwartz | Amy Ellen | 2017 | |
| Seiler | Michael | J. | 2015 |
| Sheppard | Stephen | C. | 2007 |
| Shilling | James | D. | 1995 |
| Sinai | Todd | 2009 | |
| Sing | Tien Foo | 2018 | |
| Sirmans* | C. F. | 1986 | |
| Smith | Brent | C. | 2025 |
| Somerville | Tsur | 2007 | |
| Stegman | Michael | A. | 1997 |
| Steiner | Eva | M. | 2023 |
| Strange | William (Will) | 2006 | |
| Thibodeau | Thomas | G. | 1998 |
| Thrall | Grant | Ian | 1992 |
| Tirtiroglu | Dogan | 2009 | |
| Titman | Sheridan | 2016 | |
| Torous | Walter | N. | 2009 |
| Turnbull | Geoffrey | K. | 2009 |
| Van Nieuwerburgh | Stijn | 2024 | |
| Van Order | Robert | 1988 | |
| Vandell | Kerry | D. | 1988 |
| Wachter | Susan | M. | 1987 |
| Wang | Ko | 2001 | |
| Ward | Charles | W. R. | 2007 |
| Webb * | James | R. | 1990 |
| Weicher* | John | 1984 | |
| Wheaton | William | 1999 | |
| Whitehead | Christine | M.E. | 1999 |
| Willen | Paul | 2016 | |
| Williams | Joseph | T. | 2001 |
| Williams | John | E. | 1994 |
| Wilson * | Milton | 1984 | |
| Worzala | Elaine | 2005 | |
| Yavas | Abdullah | 2005 | |
| Yezer | Anthony | M. | 1991 |
| Yildirim | Yildiray | 2015 | |
| Yoshida | Jiro | 2020 | |
| Zabel | Jeffrey | 2014 | |
| Zheng | Siqi | 2017 | |
| Zorn | Peter | M. | 1999 |
| *Deceased |