| Last Name | First Name | M.I. | Year |
| Acolin | Arthur | 2024 | |
| Ambrose | Brent | W. | 1996 |
| An | Xudong | 2010 | |
| Anglin | Paul | 2005 | |
| Baum-Snow | Nathaniel | 2013 | |
| Begley | Jaclene | 2024 | |
| Ben-David | Itzhak (Zahi) | 2014 | |
| Benjamin | John | D. | 1991 |
| Ben-Shahar | Danny | 2001 | |
| Bostic | Raphael | W. | 2006 |
| Boustan | Leah | Platt | 2020 |
| Brounen | Dirk | 2009 | |
| Buttimer | Richard | J. | 2008 |
| Case | Brad | 2003 | |
| Chegut | Andrea | 2016 | |
| Ciochetti | Brian (Tony) | 1998 | |
| Clayton | Jim | 2000 | |
| Conklin | James (Jim) | 2022 | |
| Corgel | John | B. | 1983 |
| Davidoff | Thomas | 2004 | |
| Davis | Morris | A. | 2010 |
| Delaney | Charles | J. | 1991 |
| Deng | Yongheng | 2002 | |
| Devine | Avis | 2022 | |
| Diop | Moussa | 2016 | |
| Diskin | Barry | A. | 1985 |
| Downs | David | H. | 2003 |
| Earle | James | 1983 | |
| Eriksen | Michael | 2017 | |
| Fisher | Jeffrey | D. | 1983 |
| Fisher | Lynn | M. | 2006 |
| Fu | Yuming | 2002 | |
| Gatzlaff | Dean | H. | 1994 |
| Geltner | David | M. | 1991 |
| Gerardi | Kristopher | S. | 2013 |
| Gete | Pedro | 2025 | |
| Giliberto | Michael | 1989 | |
| Glaeser | Edward | 1998 | |
| Glascock | John | L. | 1989 |
| Goetzmann | William | N. | 1994 |
| Green | Richard | K. | 1995 |
| Grenadier | Steven | 1997 | |
| Gupta | Arpit | 2024 | |
| Gyourko | Joseph | E. | 1989 |
| Han | Lu | 2015 | |
| Harding* | John | P. | 1999 |
| Hartzell | David | 1987 | |
| Hartzell | Jay | C. | 2010 |
| Helsley | Robert | W. | 1987 |
| Horn | Keren | 2018 | |
| Ingram | F. Jerry | 1983 | |
| Kok | Nils | 2012 | |
| LaCour-Little | Michael | 2003 | |
| Leung | Charles Ka Yui | 2008 | |
| Liang | Youguo | 1997 | |
| Lin | Zhenguo (Len) | 2010 | |
| Lindenthal | Thies | 2019 | |
| Ling | David | C. | 1985 |
| Liu | Peng (Peter) | 2014 | |
| Lopez | Luis | 2025 | |
| Lum | Sau Kim | 2009 | |
| Malpezzi | Stephen | J. | 1995 |
| Marks | Allen | P. | 1993 |
| Mayer | Christopher | 1997 | |
| McIntosh | Will | 1989 | |
| Moulton | Stephanie | 2014 | |
| Munneke | Henry | 1999 | |
| Ong | Seow | Eng | 2004 |
| Ortalo-Magné | François | 2004 | |
| Ott | Steven | H. | 1998 |
| Painter | Gary | D. | 2005 |
| Pavlov | Andrey | 2005 | |
| Pence | Karen | 2009 | |
| Peng | Liang | 2012 | |
| Quan | Daniel | W. C. | 1993 |
| Redfearn | Christian | L. | 2007 |
| Riddiough | Timothy | J. | 1995 |
| Rogers | Ronald | C. | 1985 |
| Ross | Stephen | L. | 2001 |
| Sa-Aadu | Jay | 1989 | |
| Saiz | Albert | 2007 | |
| Sanders | Anthony | B. | 1983 |
| Schuetz | Jenny | 2013 | |
| Shilling | James | D. | 1985 |
| Sinai | Todd | 2001 | |
| Sing | Tien Foo | 2012 | |
| Singh | Ruchi | 2022 | |
| Sirmans | G. Stacy | 1987 | |
| Smith | Marc | 1987 | |
| Smith | Brent | C. | 2007 |
| Somerville | Tsur | 1998 | |
| Spiegel | Matthew | 2000 | |
| Steiner | Eva | 2019 | |
| Stroebel | Johannes | 2017 | |
| Thibodeau | Thomas | G. | 1985 |
| Tirtiroglu | Dogan | 1999 | |
| Tsang | Desmond | 2015 | |
| Tu | Yong | 2006 | |
| van de Minne | Alex | 2020 | |
| Wong | Kelvin Siu Kei | 2011 | |
| Wong | Maisy | 2020 | |
| Yang | Shiawee | X. | 2000 |
| Yang | Tyler | T. | 2003 |
| Yates | Stephanie | R. | 2011 |
| Yavas | Abdullah | 1996 | |
| Yoshida | Jiro | 2017 | |
| Wong | Kelvin Siu Kei | 2011 | |
| Zheng | Siqi | 2012 | |
| Zhou | Tingyu | 2018 | |
| Back to Top |